型号 | Moderl | SJ-B 50/FM600 | SJ-B 55/FM800 | SJ-B 60/FM1000 | SJ-B 65/FM1200 |
适用原料 | Suitable Material | HD/LDPE/LLDPER | |||
产品宽度 | Film width(mm) | 150-600 | 300-800 | 400-1000 | 600-1200 |
产品厚度 | Film Thickness(mm) | 0.009-0.05 | 0.009-0.05 | 0.009-0.05 | 0.01-0.15 |
0.02-0.15 | 0.02-0.15 | 0.03-0.15 | 0.03-0.15 | ||
挤出量 | Max extrusion output | 30kg/hr | 35kg/hr | 45kg/hr | 55kg/hr |
挤出机:
螺杆直径 | Screw Diameter (mm) | Φ50mm | Φ55mm | Φ60mm | Φ65mm |
螺杆长径比 | Screw L/D Ratio | 28:1 | |||
螺杆材料 | Screw Material | SACM-645/38 CRMOALA | |||
料筒材料 | Cylinder Material | SACM-645/38 CRMOALA | |||
料筒冷却 | Cylinder Cooling | 370w×3 | 370w×3 | 550w×3 | 550w×4 |
主机功率 | Driving Motor(kw) | 11 | 15 | 18.5 | 22 |
料筒温度控制 | Temperature Control | 3 | 3 | 3 | 4 |
平均耗电量 | Average Power-consume(kw) | 18 | 26 | 31 | 45 |
卷取装置:
表面摩擦式 | TYPE | Surface Friction Type | |||
卷取功率 | Winding Motor(n.m) | 5n.m | 10 n.m | 10 n.m | 16 n.m |
卷取速度 | Winding Speed (m/min) | 10-100m/min | 10-100 m/min | 10-100 m/min | 10-80 m/min |
占地尺寸 | Cover Dimension(m) | 5.0×2.2×4.5m | 5.0×2.2×4.5m | 5.0×2.5×5.2m | 5.8×2.8×6.3m
|
引取装置:
牵引辊宽 | Pinch Roller (dia.width)mm | Φ165×650mm | Φ165×850mm | Φ165×1050mm | Φ165×1500mm |
有效引收膜宽 | Effective Width | 600 | 600 | 1000 | 1200 |
上下可升降式 | Height Adujustable Type | 800mm | |||
引取速度 | Take-up Speed (m/min) | 10-100m/min | 10-100 m/min | 10-100 m/min | 10-80 m/min |
引取电机功率 | Take-up Motor(kw) | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
模头:
模口 | Die Size(mm) | Φ60/80 | Φ80/100 | Φ100/150 | Φ120/250 |
Φ100/120 | Φ100/150 | Φ150/200 | Φ150/300 | ||
温度控制 | Temperature Control | 3 | |||
风环 | Air Ring | 1 | |||
风机 | Air Blower (kw) | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 |
中心稳定棒 | Center Steady Stick | 2 |
联系人:经理
手机:15381575757
电话:0577-65166000
邮箱:shunfeng@shunfengmachine.com
地址: 中国浙江温州瑞安市上望街道听潮路66号C23-1(置信工业园)
Copyright ©【九州体育】中国有限公司官网 All Right Reserved.浙ICP备11060676号-2 Sitemap